Terminé
AA
3
2
MOR vs HAR
Sommaire
Terminé
AA
5
6
SEI vs DDR
Sommaire
Terminé
CC
5
1
CFL vs BEL
Sommaire
Terminé
BB
3
0
CHA vs SH1
Sommaire
Terminé
AA
3
2
SEI vs HAR
Sommaire

Nouvelles

30ième édition du TIBS

Mardi le 20 Avril 2010

LA 30ième ÉDITION DU TOURNOI INTERNATIONAL BANTAM DE SHERBROOKE CE TIENDRA DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2011 THE 30TH EDITION OF THE SHERBROOKE INTERNATIONAL BANTAM TOURNAMANT WILL BE PRESENTED ... [Lire la suite]

Classement AA

RNG H Équipe PJ V D N VP DP VF DF FJ PTS hier
1 HARFANGS ES LE TRIOLET DE SHERBROOKE 6 4 1 0 1 0 0 0 6 16
2 DAUPHINS DES DEUX-RIVES 5 4 0 0 0 1 0 0 5 14
3 SEIGNEURS DES MILLES ILES 6 2 1 2 1 0 0 0 5 13
4 ÉPERVIERS DE MORTAGNE 5 2 0 2 0 1 0 0 5 12
5 PRÉDATEURS DU COLLÈGE FRANÇAIS 4 1 1 2 0 0 0 0 3 7
6 MOSCOU SELECT (98) 4 1 2 1 0 0 0 0 4 7
7 ESTACADES 2 DE LA MAURICIE 4 1 2 1 0 0 0 0 3 6
8 SÉNATEURS DE LAVAL 4 1 2 1 0 0 0 0 3 6
9 CITADELLES DE QUÉBEC 3 1 1 1 0 0 0 0 2 5
10 COLLÈGE FRANÇAIS RIVE SUD 3 0 1 2 0 0 0 0 3 5
11 PIONNIERS 2 DE LANAUDIÈRE 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2
12 BURLINGTON EAGLES ONT. 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1

Parties à venir AA

# Date Heure Visiteur Local Endroit
Aucune partie à afficher!

Joueurs AA

RNG H Joueur Équipe PJ B A PTS Hier
1 #48 - SPRONG DANIEL DDR 5 8 4 12
2 #9 - CHARTIER PHILIPPE SEI 5 8 2 10
3 #71 - DUMOULIN JÉRÉMY SEI 6 4 3 7
4 #46 - SMITH CHRISTOPHER MOR 5 3 3 6
5 #97 - DOMINIQUE JÉRÉMIE SEI 6 1 5 6

Gardiens AA

RNG H Gardien Équipe PJ V EFF MOY Hier
1 #41 - DUPRÉ SÉBASTIEN MOR 3 1 0.000 2.33
2 #60 - IZZO RAFFAELE DDR 1 1 0.000 0.00
3 #1 - POTVIN XAVIER HAR 1 1 0.000 2.00
4 #33 - FERLAND SAMUEL EST 1 1 0.000 2.00
5 #30 - BOUCHARD PIER-LUC HAR 2 1 0.000 2.00

Sondage

Avez-vous apprécié les nouvelles dates du tournoi?
NONVoter
 17 Votes
OUIVoter
 18 Votes

Publicité